Важные факты:
Знаки.
Распределение сотрудников Евросети по знакам Зодиака в июле 2008 года
- Овны9,0%
- Тельцы8,4%
- Близнецы9,4%
- Раки8,9%
- Львы8,8%
- Девы8,0%
- Весы8,1%
- Скорпионы7,8%
- Стрельцы7,5%
- Козероги7,7%
- Водолеи8,6%
- Рыбы7,8%
| Овен | Телец | Близнецы | Рак | Лев | Дева | Весы | Скорпион | Стрелец | Козерог | Водолей | Рыбы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уральский | 327 | 326 | 333 | 337 | 299 | 272 | 292 | 271 | 289 | 274 | 314 | 292 |
| Головной офис | 199 | 186 | 249 | 222 | 186 | 194 | 199 | 206 | 178 | 188 | 214 | 178 |
| Дальневосточный | 133 | 111 | 103 | 128 | 119 | 111 | 94 | 106 | 107 | 106 | 114 | 95 |
| Южный | 285 | 247 | 267 | 305 | 270 | 252 | 238 | 255 | 237 | 255 | 286 | 246 |
| Москва | 324 | 321 | 366 | 298 | 351 | 267 | 266 | 269 | 250 | 273 | 292 | 294 |
| Поволжье | 418 | 403 | 466 | 386 | 440 | 400 | 392 | 387 | 354 | 366 | 415 | 330 |
| Западно-Сибирский | 303 | 246 | 254 | 273 | 282 | 269 | 306 | 237 | 249 | 247 | 259 | 235 |
| Центральный | 350 | 352 | 377 | 368 | 366 | 336 | 305 | 321 | 316 | 308 | 347 | 308 |
| Северо-Западный | 279 | 255 | 305 | 268 | 259 | 229 | 251 | 224 | 193 | 232 | 257 | 283 |















